Federal’s Ecovan tyre is engineered to meet the needs of everyday commercial use, and to withstand higher loading capacity. It is a combination of design, durability & value.
- New tread design for long tread life
- Improved tyre specifically designed for commercial purposes requiring high mileage and life
- Deep grooves for excellent braking on wet surfaces and superior water channelling ability
Sizes
| Rim | Size | Ply Rating | Load & Speed Rating | OD mm | Approved Rim Width | Max Load kgs |
| -12" | ||||||
| 145R12C | 8 | 86/84P | 540 | 3.5~4.5 | 530/500 | |
| 155R12C | 8 | 88/86P | 553 | 4.0-4.5 | 560/530 | |
| LT500R12 | 8 | 83/81P | ||||
| -13" | ||||||
| 155R13C | 8 | 90/88P | 582 | 4.5-5.0 | 600/560 | |
| 165R13C | 8 | 94/92Q | 601 | 4.5-5.0 | 670/630 | |
| 175R13C | 8 | 97/95Q | 613 | 5-5.5 | 730/690 | |
| 185R13C | 8 | 100/98Q | 627 | 5.5-6.0 | 800/750 | |
| LT550R13 | 12 | 97/95P | ||||
| -14" | ||||||
| 165/70R14C | 8 | 89/87R | 590 | 5.0-5.5 | 580/545 | |
| 205/75R14C | 8 | 109/107Q | 663 | 5.5-6.5 | 1030/975 | |
| 215/75R14C | 8 | 112/110Q | 679 | 5.5-7.0 | 1120/1060 | |
| 165R14C | 8 | 97/95Q | 625 | 4.5-5.0 | 730/690 | |
| 175R14C | 8 | 99/98Q | 636 | 4.5-5.5 | 775/750 | |
| 185R14C | 8 | 102/100R | 650 | 5.0-.6.0 | 850/800 | |
| 195R14C | 8 | 106/104R | 666 | 5.0-6.0 | 950/900 | |
| 205R14C | 8 | 109/107P | 682 | 5.5-6.5 | 1030/975 | |
| 215R14C | 8 | 112/110Q | 701 | 5.5-7.0 | 1120/1060 | |
| -15" | ||||||
| 195/70R15C | 8 | 104/102R | 656 | 5.0-6.0 | 900/850 | |
| 205/70R15C | 8 | 106/104S | 681 | 5.0-6.0 | 950/900 | |
| 215/70R15C | 6 | 106/104R | ||||
| 215/70R15C | 8 | 109/107R | 684 | 5.5-7.0 | 1030/975 | |
| 225/70R15C | 8 | 112/110R | 697 | 5.5-7.0 | 1120/1060 | |
| 185R15C | 8 | 103/102R | 675 | 5.0-6.0 | 875/850 | |
| 195R15C | 8 | 106/104R | 690 | 5.0-6.0 | 950/900 | |
| -16" | ||||||
| 215/60R16C | 8 | 108/106R | 665 | 6.0-7.0 | 1000/950 | |
| 205/65R16C | 8 | 107/105T | 682 | 5.5-6.5 | 975/925 | |
| 215/65R16C | 8 | 109/107T | 685 | 6.0-7.0 | 1030/975 | |
| 225/65R16C | 8 | 112/110R | 710 | 6.0-7.0 | 1120/1060 | |
| 235/65R16C | ||||||
| 175/75R16C | 8 | 101/99R | 669 | 4.5-5.5 | 825/775 | |
| 185/75R16C | 8 | 104/102R | 684 | 5.0-6.0 | 900/850 | |
| 195/75R16C | 10 | 110/108R | 698 | 5.0-6.0 | 1060/1000 | |
| 205/75R16C | 8 | 110/108R | 715 | 5.5-6.5 | 1060/1000 | |
| 215/75R16C | 8 | 116/114R | 728 | 5.5-7.0 | 1520/1180 | |
| 225/75R16C | 10 | 121/120R | 746 | 6.0-7.0 | 1450/1400 |
| Next > |
|---|





