595RPM | Premium Street Grip & Comfort
Made for the driving enthusiast seeking unparalleled grip and handling, the 595RPM’s advanced compound and asymmetric tread design delivers the perfect blend of comfort and performance.
Features
Sizes
Rim | Size | Load & Speed Rating | OD mm | Approved Rim Width | Max Load kgs |
-17" | |||||
215/45ZR17 | 91Y XL | 625 | 7.0 - 8.0 | 615 | |
-18" | |||||
265/35ZR18 | 97Y XL | 643 | 9.0 - 10.0 | 730 | |
225/40ZR18 | 92Y XL | 637 | 7.5 - 9.0 | 630 | |
235/40ZR18 | 91Y | 645 | 8.0 - 9.0 | 615 | |
245/40ZR18 | 97Y XL | 653 | 8.0 - 9.5 | 730 | |
245/45ZR18 | 96Y | 678 | 8.0 - 9.5 | 710 | |
255/45ZR18 | 99Y | 687 | 8.0 - 9.5 | 775 | |
245/50ZR18 | 100W | 702 | 8.0 - 9.5 | 800 | |
-19" | |||||
225/35ZR19 | 88Y XL | 640 | 7.5 - 9.0 | 560 | |
235/35ZR19 | 91Y XL | 647 | 8.0 - 9.0 | 615 | |
245/35ZR19 | 93Y XL | 654 | 8.0 - 9.5 | 650 | |
255/35ZR19 | 96Y XL | 661 | 8.5 - 10.0 | 710 | |
265/35ZR19 | 98Y XL | 668 | 9.0 - 10.0 | 750 | |
285/35ZR19 | 99Y | 683 | 9.5 - 11.0 | 775 | |
225/40ZR19 | 93Y XL | 663 | 7.5 - 9.0 | 650 | |
255/40ZR19 | 96Y | 687 | 8.5 - 10.0 | 710 | |
-20" | |||||
335/30ZR20 | 104Y | 709 | 11.5 - 12.5 | 900 | |
-21" | |||||
295/25ZR21 | 96Y XL | 681 | 10.0 - 11.0 | 710 | |
255/30ZR21 | 93Y XL | 686 | 8.5 - 9.5 | 650 | |
XL = Extra Load |